28 ноября
Новые банкоматы в ТЦ "Океан" и в здании ОАО "Дальсвязь" (г. Корсаков)
КБ "Долинск" (ЗАО) установил банкомат в г. Южно-Сахалинске в Торговом центре "Океан" и в г. Корсакове в здании ОАО "Дальсвязь".
16 августа
КБ "Долинск" (ЗАО) установил банкомат в магазине "Идея". Список банкоматов.
28 апреля
Покупка | Продажа | ЦБ РФ | |
---|---|---|---|
10CNY/RUB | 90.00 | 125.00 | 94.4705 |
EUR/RUB | 66.00 | 85.00 | 66.3644 |
100JPY/RUB | 54.00 | 67.00 | 49.1285 |
USD/RUB | 70.70 | 77.00 | 63.5428 |
Покупка | Продажа | ЦБ РФ | |
---|---|---|---|
EUR/RUB | 66.8036 | 67.1654 | 66.3644 |
100JPY/RUB | 51.7175 | 51.9975 | 49.1285 |
USD/RUB | 63.6774 | 64.0221 | 63.5428 |
EUR/JPY | - | - | 135.0833 |
EUR/USD | 1.0461 | 1.0518 | 1.0444 |
USD/JPY | - | - | 129.3400 |
Курсы обмена валют могут изменяться в течение дня. Уточнить интересующие вас курсы и условия обмена иностранной валюты вы можете в любом отделении Банка
Валюта
Сумма
Получу | |
---|---|
RUB | - |
EUR | - |
JPY | - |
USD | - |
CNY | - |
Отдам | |
---|---|
RUB | - |
EUR | - |
JPY | - |
USD | - |
CNY | - |