1 марта
Изменение режима работы Банка в преддверии Международного женского дня15 февраля
Изменение режима работы Банка в преддверии Дня защитника Отечества1 февраля
Избавьтесь от кучи платежей - рефинансируйте свою ипотеку и потребительские кредиты в Банке "Долинск" по ставке всего 7,9%!29 января
Внимание! Изменился режим работы касс дополнительных офисов г. Корсаков и г. Долинск11 января
Внимание! С 01 января 2021 года изменились реквизиты казначейских счетов Федерального казначействаПокупка | Продажа | ЦБ РФ | |
---|---|---|---|
10CNY/RUB | 114.40 | 115.40 | 114.5990 |
EUR/RUB | 89.40 | 89.90 | 89.4461 |
100JPY/RUB | 69.50 | 70.15 | 69.4702 |
USD/RUB | 74.10 | 74.50 | 74.0448 |
Покупка | Продажа | ЦБ РФ | |
---|---|---|---|
EUR/RUB | 89.3496 | 89.8333 | 89.4461 |
100JPY/RUB | 69.5856 | 69.9624 | 69.4702 |
USD/RUB | 74.3516 | 74.7541 | 74.0448 |
EUR/JPY | 128.0548 | 128.7482 | 128.7546 |
EUR/USD | 1.1985 | 1.2050 | 1.2080 |
USD/JPY | 106.5600 | 107.1370 | 106.5850 |
Курсы обмена валют могут изменяться в течение дня. Уточнить интересующие вас курсы и условия обмена иностранной валюты вы можете в любом отделении Банка
Валюта
Сумма
Получу | |
---|---|
RUB | - |
EUR | - |
JPY | - |
USD | - |
CNY | - |
Отдам | |
---|---|
RUB | - |
EUR | - |
JPY | - |
USD | - |
CNY | - |