Уважаемые клиенты!
Обращаем Ваше внимание на то, что с 1 марта 2018 года будут изменены Тарифы за услуги по рублевому и валютному расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с использованием банковских счетов.
Дополнительную информацию Вы можете получить у сотрудников Банка.
Покупка | Продажа | ЦБ РФ | |
---|---|---|---|
10CNY/RUB | 96.00 | 99.00 | 97.9516 |
EUR/RUB | 74.36 | 75.00 | 74.6816 |
100JPY/RUB | 59.16 | 60.31 | 59.3973 |
USD/RUB | 65.65 | 65.90 | 65.8568 |
Покупка | Продажа | ЦБ РФ | |
---|---|---|---|
EUR/RUB | 73.6197 | 75.2573 | 74.6816 |
100JPY/RUB | 58.6482 | 59.9528 | 59.3973 |
USD/RUB | 64.9846 | 66.2974 | 65.8568 |
EUR/JPY | 124.4077 | 126.6673 | 125.7323 |
EUR/USD | 1.1261 | 1.1420 | 1.1340 |
USD/JPY | 109.8050 | 111.5760 | 110.8751 |
Курсы обмена валют могут изменяться в течение дня. Уточнить интересующие вас курсы и условия обмена иностранной валюты вы можете в любом отделении Банка
Валюта
Сумма
Получу | |
---|---|
RUB | - |
EUR | - |
JPY | - |
USD | - |
CNY | - |
Отдам | |
---|---|
RUB | - |
EUR | - |
JPY | - |
USD | - |
CNY | - |