Сообщаем о возможности обслуживания дебетовых карт Банка "Долинск" на льготных условиях в сети ОРС (объединенная расчетная система), объединяющей банкоматы и ПВН различных банков. Комиссия за выдачу наличных 0.5 % от суммы, минимальный порог комиссии отсутствует.
Файл для скачивания "ОРС Сахалинская область"
←Вернуться к спискуПокупка | Продажа | ЦБ РФ | |
---|---|---|---|
10CNY/RUB | 90.70 | 93.20 | 90.5839 |
EUR/RUB | 70.45 | 70.76 | 70.7594 |
100JPY/RUB | 58.70 | 59.25 | 58.6591 |
USD/RUB | 63.65 | 63.93 | 63.7185 |
Покупка | Продажа | ЦБ РФ | |
---|---|---|---|
EUR/RUB | 70.2705 | 70.6510 | 70.7594 |
100JPY/RUB | 58.4966 | 58.8134 | 58.6591 |
USD/RUB | 63.5280 | 63.8719 | 63.7185 |
EUR/JPY | 119.8037 | 120.4523 | 120.6282 |
EUR/USD | 1.1031 | 1.1091 | 1.1105 |
USD/JPY | 108.3013 | 108.8877 | 108.6251 |
Курсы обмена валют могут изменяться в течение дня. Уточнить интересующие вас курсы и условия обмена иностранной валюты вы можете в любом отделении Банка
Валюта
Сумма
Получу | |
---|---|
RUB | - |
EUR | - |
JPY | - |
USD | - |
CNY | - |
Отдам | |
---|---|
RUB | - |
EUR | - |
JPY | - |
USD | - |
CNY | - |