31 июля
Информация для частных клиентов
Уважаемые клиенты!
Обращаем Ваше внимание на то, что с 01.08.2014 года изменены Тарифы за услуги расчетно-кассовому обслуживанию физических лиц.
Покупка | Продажа | ЦБ РФ | |
---|---|---|---|
10CNY/RUB | 90.30 | 93.20 | 90.5099 |
EUR/RUB | 70.27 | 70.80 | 70.5047 |
100JPY/RUB | 58.45 | 59.25 | 58.7078 |
USD/RUB | 63.55 | 64.05 | 63.7244 |
Покупка | Продажа | ЦБ РФ | |
---|---|---|---|
EUR/RUB | 70.1536 | 70.5335 | 70.5047 |
100JPY/RUB | 58.3600 | 58.6760 | 58.7078 |
USD/RUB | 63.3828 | 63.7259 | 63.7244 |
EUR/JPY | 119.8864 | 120.5356 | 120.0943 |
EUR/USD | 1.1038 | 1.1098 | 1.1064 |
USD/JPY | 108.3083 | 108.8947 | 108.5450 |
Курсы обмена валют могут изменяться в течение дня. Уточнить интересующие вас курсы и условия обмена иностранной валюты вы можете в любом отделении Банка
Валюта
Сумма
Получу | |
---|---|
RUB | - |
EUR | - |
JPY | - |
USD | - |
CNY | - |
Отдам | |
---|---|
RUB | - |
EUR | - |
JPY | - |
USD | - |
CNY | - |