Срок вклада |
200 дней |
|
Минимальная сумма вклада |
1 400 000 рублей |
|
Открытие вклада |
бесплатно |
|
Процентная ставка* |
от 1 400 000 до 4 999 999 руб. |
4.4% годовых |
от 5 000 000 руб. и более |
4.5% годовых |
*при определении процентной ставки по вкладу в расчет принимается сумма вклада на момент его внесения или пролонгации.
Покупка | Продажа | ЦБ РФ | |
---|---|---|---|
10CNY/RUB | 114.50 | 115.40 | 113.9110 |
EUR/RUB | 90.40 | 90.70 | 89.4995 |
100JPY/RUB | 69.80 | 70.60 | 69.2537 |
USD/RUB | 74.15 | 74.70 | 73.4747 |
Покупка | Продажа | ЦБ РФ | |
---|---|---|---|
EUR/RUB | 90.2180 | 90.7064 | 89.4995 |
100JPY/RUB | 70.0015 | 70.3805 | 69.2537 |
USD/RUB | 74.3253 | 74.7277 | 73.4747 |
EUR/JPY | 128.5365 | 129.2325 | 129.2343 |
EUR/USD | 1.2106 | 1.2171 | 1.2181 |
USD/JPY | 105.8928 | 106.4662 | 106.0950 |
Курсы обмена валют могут изменяться в течение дня. Уточнить интересующие вас курсы и условия обмена иностранной валюты вы можете в любом отделении Банка
Валюта
Сумма
Получу | |
---|---|
RUB | - |
EUR | - |
JPY | - |
USD | - |
CNY | - |
Отдам | |
---|---|
RUB | - |
EUR | - |
JPY | - |
USD | - |
CNY | - |