Срок вклада | 100 дней | |
---|---|---|
Сумма вклада* | от 100 000 до 4 999 999 руб. | от 5 000 000 руб. и более |
Открытие вклада | бесплатно | |
Процентная ставка | 7,0% годовых | 7,5% годовых |
*при определении процентной ставки по вкладу в расчет принимается сумма вклада на момент его внесения или пролонгации.
Покупка | Продажа | ЦБ РФ | |
---|---|---|---|
10CNY/RUB | 74.00 | 90.00 | 82.8897 |
EUR/RUB | 62.00 | 71.00 | 54.6405 |
100JPY/RUB | 40.00 | 54.00 | 38.4339 |
USD/RUB | 58.00 | 67.00 | 52.5123 |
Покупка | Продажа | ЦБ РФ | |
---|---|---|---|
EUR/RUB | 54.0176 | 54.3100 | 54.6405 |
100JPY/RUB | 42.3359 | 42.5651 | 38.4339 |
USD/RUB | 52.7752 | 53.0609 | 52.5123 |
EUR/JPY | 113.7680 | 170.6520 | 142.1675 |
EUR/USD | 1.0328 | 1.0384 | 1.0405 |
USD/JPY | 108.6240 | 162.9360 | 136.6302 |
Курсы обмена валют могут изменяться в течение дня. Уточнить интересующие вас курсы и условия обмена иностранной валюты вы можете в любом отделении Банка
Валюта
Сумма
Получу | |
---|---|
RUB | - |
EUR | - |
JPY | - |
USD | - |
CNY | - |
Отдам | |
---|---|
RUB | - |
EUR | - |
JPY | - |
USD | - |
CNY | - |