Головной офис | г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 145 |
|
+7(4242) 49-40-10, 49-40-14 |
Дополнительный офис «Корсаковский» | г. Корсаков, ул. Портовая, д.2 |
|
+7 (42435) 4-29-00, 4-28-77
|
Дополнительный офис «Долинский» | г. Долинск, ул. Комсомольская, д.39-б |
|
+7(42442) 2-73-86, 2-78-73
|
Покупка | Продажа | ЦБ РФ | |
---|---|---|---|
10CNY/RUB | 113.60 | 114.50 | 113.6280 |
EUR/RUB | 89.30 | 89.75 | 89.2064 |
100JPY/RUB | 70.80 | 71.50 | 70.8922 |
USD/RUB | 73.60 | 74.03 | 73.7243 |
Покупка | Продажа | ЦБ РФ | |
---|---|---|---|
EUR/RUB | 88.9562 | 89.4379 | 89.2064 |
100JPY/RUB | 70.5031 | 70.8849 | 70.8922 |
USD/RUB | 73.1846 | 73.5808 | 73.7243 |
EUR/JPY | 125.8224 | 126.5036 | 125.8339 |
EUR/USD | 1.2122 | 1.2188 | 1.2100 |
USD/JPY | 103.5192 | 104.0798 | 103.9949 |
Курсы обмена валют могут изменяться в течение дня. Уточнить интересующие вас курсы и условия обмена иностранной валюты вы можете в любом отделении Банка
Валюта
Сумма
Получу | |
---|---|
RUB | - |
EUR | - |
JPY | - |
USD | - |
CNY | - |
Отдам | |
---|---|
RUB | - |
EUR | - |
JPY | - |
USD | - |
CNY | - |