Южно-Сахалинск | |||
---|---|---|---|
БанкоматRUB | гостиница "Панорама" cash-out, cash-in | пр-т. Мира, 231 | круглосуточно |
ТерминалRUB | ТДЦ "Столица" cash-in | ул. Комсомольская, 259в | 10:00 - 20:00 |
БанкоматRUB | здание продуктового рынка за магазином "Техник" cash-out | ул. Ленина, 252Б | 09:30 - 19:00 СБ, ВС 09:30 - 18:00 |
БанкоматRUB | ТРЦ "МегаБерёзка" cash-out | ул. Сахалинская, 89 | 10:00 - 20:00 |
Терминал | ТРЦ "МегаБерёзка" cash-in | ул. Сахалинская, 89 | 10:00 - 20:00 |
БанкоматRUB | Банк Долинск - Головной офис cash-out | ул. Комсомольская, 145 | 08:00 - 20:00 |
БанкоматRUB | магазин "Орбита" cash-out | ул. Емельянова, 34 а | 10:00 - 19:00 |
БанкоматRUB | магазин "Идея" cash-out | ул. Украинская, 65 | 10:00 - 19:00 ВС 10:00 - 17:00 |
БанкоматRUBUSD | гостиница "Пасифик Плаза Сахалин" cash-out | пр-т Мира, 172 | КРУГЛОСУТОЧНО |
БанкоматRUB | ТЦ "Океан" cash-out | ул. Ленина, 131 | 10:00 - 19:00 ВС 10:00 - 17:00 |
БанкоматRUB | ТРК "Сити-Молл" cash-out, cash-in | ул. 2-я Центральня 2Б | 10:00 - 22:00 |
БанкоматRUB | ТДЦ "Столица" cash-out | ул. Комсомольская, 259, в | 10:00 - 20:00 |
ТерминалRUB | Банк Долинск - Головной офис cash-in | Комсомольская, 145 | 08:00 - 20:00 |
Долинск | |||
БанкоматRUB | Банк Долинск - Д/О "Долинский" cash-out | ул. Комсомольская, 39-б | 09:15 - 17:00 выходные сб, вс |
ТерминалRUB | ТЦ "Семейный", 1 этаж cash-in | пр. Победы, 32А | 08:00 - 23:00 |
БанкоматRUB | ТЦ "Лучший" cash-out | ул. Комсомольская, 35 | 09:00 - 23:00 |
ТерминалRUB | Банк Долинск - Д/О "Долинский" cash-in | ул. Комсомольская, 39-б | 09:15 - 17:00 выходные: сб., вс. |
ТерминалRUB | ТЦ "Лучший" cash-in | ул. Комсомольская, 35 | 09:00 - 23:00 |
БанкоматRUB | гостиница "Юбилейная" cash-out | пр. Победы, 34 | КРУГЛОСУТОЧНО |
Корсаков | |||
БанкоматRUBUSD | Банк Долинск - Д/О "Корсаковский" (центральный холл) cash-out | ул. Портовая, 2 | 07:00 - 22:00 |
БанкоматRUB | Магазин "Любимый"/"Карри" cash-out | ул. Корсаковская, 12 | 10:00 - 22:00 |
ТерминалRUB | Банк Долинск - Д/О "Корсаковский" cash-in | ул. Портовая, 2 | 09:30-17:00 |
БанкоматRUB | магазин "Магнит" cash-out, cash-in | ул. Нагорная 1 | 08:00 - 22:00 |
ТерминалRUB | Магазин "Любимый"/"Карри" cash-in | ул. Корсаковская, 12 | 10:00 - 22:00 |
Например, при снятии 1000 руб. комиссия составит 5 руб.
Льготные тарифы действуют как на территории Сахалинской области, так и по всей России!
Покупка | Продажа | ЦБ РФ | |
---|---|---|---|
10CNY/RUB | 90.00 | 125.00 | 94.4705 |
EUR/RUB | 66.00 | 85.00 | 66.3644 |
100JPY/RUB | 54.00 | 67.00 | 49.1285 |
USD/RUB | 70.70 | 77.00 | 63.5428 |
Покупка | Продажа | ЦБ РФ | |
---|---|---|---|
EUR/RUB | 66.8036 | 67.1654 | 66.3644 |
100JPY/RUB | 51.7175 | 51.9975 | 49.1285 |
USD/RUB | 63.6774 | 64.0221 | 63.5428 |
EUR/JPY | - | - | 135.0833 |
EUR/USD | 1.0461 | 1.0518 | 1.0444 |
USD/JPY | - | - | 129.3400 |
Курсы обмена валют могут изменяться в течение дня. Уточнить интересующие вас курсы и условия обмена иностранной валюты вы можете в любом отделении Банка
Валюта
Сумма
Получу | |
---|---|
RUB | - |
EUR | - |
JPY | - |
USD | - |
CNY | - |
Отдам | |
---|---|
RUB | - |
EUR | - |
JPY | - |
USD | - |
CNY | - |