11 января
Внимание! С 01 января 2021 года изменились реквизиты казначейских счетов Федерального казначейства31 декабря
Поздравляем с Новым Годом и Рождеством!24 декабря
Режим работы Банка в предстоящие праздничные дни с 26 декабря 2020 года по 11 января 2021 года4 декабря
Сформирован перечень валют для осуществления платежей с конвертацией3 декабря
Пора за подарками! Новогодний потребительский кредит от Банка "Долинск" - ставка 9,9%!Покупка | Продажа | ЦБ РФ | |
---|---|---|---|
10CNY/RUB | 113.60 | 114.50 | 113.6280 |
EUR/RUB | 89.30 | 89.75 | 89.2064 |
100JPY/RUB | 70.80 | 71.50 | 70.8922 |
USD/RUB | 73.60 | 74.03 | 73.7243 |
Покупка | Продажа | ЦБ РФ | |
---|---|---|---|
EUR/RUB | 88.9562 | 89.4379 | 89.2064 |
100JPY/RUB | 70.5031 | 70.8849 | 70.8922 |
USD/RUB | 73.1846 | 73.5808 | 73.7243 |
EUR/JPY | 125.8224 | 126.5036 | 125.8339 |
EUR/USD | 1.2122 | 1.2188 | 1.2100 |
USD/JPY | 103.5192 | 104.0798 | 103.9949 |
Курсы обмена валют могут изменяться в течение дня. Уточнить интересующие вас курсы и условия обмена иностранной валюты вы можете в любом отделении Банка
Валюта
Сумма
Получу | |
---|---|
RUB | - |
EUR | - |
JPY | - |
USD | - |
CNY | - |
Отдам | |
---|---|
RUB | - |
EUR | - |
JPY | - |
USD | - |
CNY | - |